Update ml_benchmark.md
This commit is contained in:
+5
-3
@@ -1,6 +1,8 @@
|
||||
Score calculation: `1 / {inference latency in ms} * 1000`
|
||||
|
||||
| Device | INA | Plaid vgg16 | Platform |
|
||||
|:--|--:|--:|:--|
|
||||
| Z390i i5-9600K | 10.7 | 137.43ms | macOS |
|
||||
| Z390i i5-9600K | 10.7 | 7.28 | macOS |
|
||||
| (Projected) E5-2696 V3 | 23.9 |
|
||||
| Z390i RX 5600-XT | 52.1 | 40.05ms | macOS |
|
||||
| Inspiron GTX 1050M | 27.1 | 89.46ms | Win 10 CUDA |
|
||||
| Z390i RX 5600-XT | 52.1 | 24.97 | macOS |
|
||||
| Inspiron GTX 1050M | 27.1 | 40.05 | Win 10 CUDA |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user