2ddac8acb34fce56570522f925f2baff41b36733
Erying ITX 12th-Gen OpenCore
OpenCore 0.9.5 Tested on macOS 13.0 Ventura
Hardware Configuration
| Part | Name | Price (+VAT) |
|---|---|---|
| MB | Erying i5-12500H ITX (Taobao) | ¥1369 CNY |
| RAM | 32GB (2 * 16) DDR4 3200 Samsung (Taobao) | ¥252 CNY |
| GPU | AMD Vega 64 Reference Card (Kijiji) | $100 CAD |
| SSD | WD Blue SN570 500GB (Canada Computers) | $45 CAD |
| PSU | Lian Li SP 750 W 80+ Gold (Canada Computers) | $147 CAD |
| Fan | Jonsbo HX4170D (Taobao) | ¥139 CNY |
| Wifi | Intel AX210 (Taobao) | ¥73 CNY |
| Case | PCCooler i100 Pro (Taobao) | ¥277 CNY |
| - | + International Shipping EMS | ¥ CNY |
| - | = Sum | =¥3686 |
Peripherals
- Audio: ALC897
- Ethernet: RTL8125 + RTL8168/8111
- WiFi: Intel AX210
- Chipset: B660i
Features
- CPU Power Management (Not Tested)
- NVRAM
- AMD Graphics
- DRM (Tested with Amazon Prime)
- Sleep/Wake (Low Priority)
- Stay Asleep
- Features Normal After Wake
- 📶 Ethernet
- 📶 Intel AX210 WiFi & Bluetooth
- 🔌 USB Ports
- 💬 iMessage
- 🎧 Realtek ALC662 Audio
Description
Languages
XML
100%